435 руб. с НДС
Сканер штрих-кода Zebra DS2208 (USB, 2D)
Двухмерные штрихкоды активно используются в пунктах продаж, так как они нанесены как на все приобретаемые клиентами товары, так и на печатные и электронные купоны и дисконтные карты.
Сканер одномерных штрихкодов не может считывать новые двухмерные штрихкоды, что замедляет работу кассы и вызывает недовольство клиентов на этом последнем этапе покупок в магазине.
Но сканеры серии DS2200 позволяют выполнять любые задачи сканирования. Это сканеры одномерных и двухмерных штрихкодов, доступность которых по цене не влияет на их эффективность или функциональные возможности. Можно выбрать модель, которая будет оптимально подходить для вашего пункта продаж: проводной сканер DS2208 или беспроводной сканер DS2278. Сканеры серии DS2200 отличаются доступностью в соответствии с требованиями бюджета, а также простотой внедрения, использования и управления, что оптимально подойдет для вашего бизнеса.

| Тип сканера: | 2D Imager |
| Устойчивость к движению: | Устойчивость к движению (в ручном режиме): До 13 см в секунду для штрихкодов UPC 13 мил; Скорость прохода (в ручном режиме): До 76,2 см в секунду для штрихкодов UPC 13 мил |
| Макс. дальность считывания: | смотреть внизу страницы |
| Разрешение: | Code 39 – 4,0 мил; Code 128 – 4,0 мил; Data Matrix – 6,0 мил; QR Code – 6,7 мил |
| Мин. контрастность кода: | Минимум 25% разности отражения |
| Графическое разрешение: | Датчик сканера: 640 x 480 пикселей |
| Источник света: | Прицел: линейного типа, жёлтый светодиод 624 нм; Подсветка: (2) ярко-красные светодиоды 645 нм |
| Наклон: | +/- 65° |
| Отклонение (по оси): | +/- 65° |
| Поворот: | 0 — 360° |
| Ширина поля: | Поле обзора 32,8° (Г) x 24,8° (В), номинальное |
| Индикация считывания: | Индикатор прямой расшифровки; светодиоды успешной расшифровки; светодиоды на верхней части корпуса; звуковой сигнал (регулируемый тон и громкость) |
| Интерфейс управления: | USB; RS-232 |
| 1D Штрих-коды: | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский фармацевтический) |
| 2D Штрих-коды: | PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые коды |
| Режимы работы: | ручной, автоматический |
| Подставка: | Есть, входит в комплект |
| Удароустойчивость: | Устройство выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонное покрытие; Устройство выдерживает 250 падений с высоты 0,5 м (в барабане) |
| Защита от воздействий окружающей среды: | IP42 |
| Уровень освещенности: | 0 до 107600 люкс |
| Рабочая температура: | от 0 до +50°C |
| Влажность: | 5% – 95%, без конденсации |
| Питание: | 5 В (постоянного тока), 250 мА |
| Габариты: | 165 x 66 x 99 мм |
| Вес: | 161,6 г |
| Цвет: | черный |
| Другое: | сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный |

